DADOS HISTÓRICOS DAS EXPOSIÇÕES ESPECIALIZADAS

Em comemoração aos 10 anos do conselho em 2025, decidimos realizar uma retrospectiva das exposições especializadas, os maiores eventos da raça no Brasil. O principal desafio foi organizar os dados de 24 edições, especialmente considerando a ausência de rankings anuais até 2022. Para viabilizar a análise, adotamos um sistema de classificação simplificado, inspirado no modelo britânico, que desconsidera os cães batidos. Ainda assim, para evitar questionamentos sobre os critérios de pontuação, elaboramos também um ranking alternativo, mais objetivo, focado exclusivamente nos Títulos principais. Ressaltamos que todas as classificações apresentadas têm caráter estatístico e informativo, sem qualquer valor oficial, uma vez que não há regulamento aprovado para esse fim. Os dados são dinâmicos e serão atualizados constantemente à medida que novas exposições forem realizadas.
Última atualização: abril de 2025
CLASSIFICAÇÕES HISTORICAS
GERAL POR PONTOS
Sistema de Pontuação:BISS/BOS: 20 pts | Reserva: 10 pts | 1º na classe: 3 pts | 2º na classe: 2 pts | 3º na classe: 1 pts
CÃO | TITULOS | CLASSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEXO | BISS | BOSS | RES | 1º | 2º | 3º | PTS | ||
1 | POP DIAMOND ZION AT GRIFESTAFFS | M | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 111 |
2 | TUPAC SHAKUR GANGSTA PARADISE | M | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 102 | |
3 | TGB HUGO BOSS AT GRIFE STAFFS | M | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 82 | |
4 | STAFF RIO URCA | F | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 77 | |
5 | GRIFE STAFFS DORITOS | M | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 69 |
6 | STAFF RIO VAN GOGH | M | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 68 |
7 | STAFF RIO VICTORIA SECRET | F | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 68 | |
8 | TOCCOSTAFF EMINENT EUPHORIA | F | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 65 |
9 | ASHTAR STAFFS CASTRO ALVES | M | 0 | 2 | 1 | 4 | 62 | ||
10 | 50 CENT GANGSTA PARADISE | M | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 51 | |
11 | DIAMONDS OF BLANCH TANGERINE DREAM | F | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 51 |
12 | GRIFE STAFFS RITA LEE | F | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 51 | |
13 | GRIFESTAFFS HOPE | F | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 51 | |
14 | MARDERSTAFF FORTINITE | F | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | |
15 | STAFF RIO ELVIRA | F | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 |
16 | DIAMONDS OF BLANCH BLACK SPARKLING | F | 0 | 1 | 1 | 4 | 42 | ||
17 | SENNYARDS YOU'LL BE IN MY HEART | M | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | |
18 | ZUTAR AFRICAN RAMBO | M | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 |
19 | STAFF RIO EMILY | F | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 38 |
20 | ELSA MENDITI | F | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 37 | |
21 | STAFF RIO QUINTA DA BOA VISTA | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 37 |
22 | YAMASAKI RONDA ROUSEY | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 37 |
23 | NORTHPOINTS LOOKING FLASHY | F | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | |
24 | KOPENHAGEN´S HERMES | M | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 |
25 | STAFF RIO MARDERSTAFF NAGÔ | M | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
26 | MARDERSTAFF CERSEI LANNISTER | F | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | |
27 | STAFF RIO IVE | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | |
28 | YAMASAKI MAGUILA | M | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 |
29 | PRIDESBT PRADA | F | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 28 |
30 | FNATIC BULLS BLACK LABEL | F | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | |
31 | JOSS STONE CROSSFLAGS STAFFORDS | F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |
32 | LA BELLE NOIRE DU DOMAINE DE POUDLARD | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | |
33 | BALISTAFFS SBT JOE CAGE | M | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | ||
34 | HAPPYSTAFFORD EVITA PERON | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
35 | TOCCOSTAFF CONTROLLED CHAOS | M | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | |
36 | TROUBLE BLACK LOKAN DO LOKAN TERRIERS | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
37 | BONO VOX U2 DE LA FUENTE DE LOS ACEBOS | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
38 | STAFF RIO EVITA | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
39 | STAFF RIO WICCA | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 |
40 | BRAVE SPIRIT KEY SOUL PLAYER | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
41 | MARVELOUS BULL ZEUS | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
42 | BLACK COUNTRY STAFFBULL ÁRIA | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
43 | HAPPYSTAFFORD DAYMON TONY STARK | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
44 | SENNYARDS LET THE DREAM COMES TRUE | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | |
45 | SUPER ACAO STAFFS L-KOBE XII | M | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 22 |
46 | YAMASAKI SPARTA | F | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 |
47 | HAPPYSTAFFORD EROS JACK | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
48 | STAFF RIO ANTONELLA | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 |
49 | GRIFE STAFFS ARYA | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
50 | STAFF RIO EVOK | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 19 |
51 | MISSY ELLIOT GANGSTA PARADISE | F | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
52 | TOCCOSTAFF DIRTY DEEDS | M | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
53 | PRIDESBT PRINCE GEORGE | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
54 | STAFF RIO RUY BARBOSA | M | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 |
55 | GRIFESTAFFS ROCKY | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 |
56 | MAGICSBT DAKOTA | F | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
57 | MARDERSTAFF JANIS JOPLIN | F | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
58 | BLACK COUNTRY STAFFBULL EVA | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
59 | YAMASAKI MAKHULO | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
60 | ALCHEMISTAFF VITTO | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
61 | EARTHQUAKE STAFFS MERENGUE | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
62 | MARDERSTAFF AT STAFFRIO FRANÇA ANTÁRTICA | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 |
63 | STAFF RIO ECLIPSE | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
64 | AVATAR BLACK VIC RATTLEHEAD | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
65 | CRASHKON BLACK PEARL | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
66 | GRIFE STAFFS GUCCI | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
67 | THE CREW METRALLA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 |
68 | STAFF RIO ROSA LUXEMBURGO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
69 | STAFF RIO AIRON BOLT | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
70 | BERRYSTOCK DARK KNIGHT | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
71 | BLACK MAMBA GANGSTA PARADISE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
72 | THE CREW BLACK HUGO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
73 | BLACK SUN DE YURAG SBT | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
74 | FNATIC BULLS GOOGLE | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
75 | MOAH RJ QL STAFF | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
76 | TEMPTATIONSTAFF GUANCHE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
77 | BALISTAFFS SBT OLIVIA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
78 | ELI STAFFBULL AGAPE | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
79 | HEREDITARIU SPIRITO IN LOKAN TERRIERS | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
80 | ORTHIER THE PROMISE CARIOCA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
81 | STAFF RIO BLACKZILIAN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
82 | STAFF RIO GALEÃO | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
83 | SUNSHINE TONHA DO LOKAN TERRIERS | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
84 | WYCHBURY MARDERSTAFF WEDNESDAY | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
85 | AGATA BOUCHE BEE J.F.S.F | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
86 | ANTROBOSS CLYDE BARROW | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
87 | BALISTAFFS SBT LUPITA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
88 | HAPPYSTAFFORD FLASH KOBE | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
89 | MARDERSTAFF XANGO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
90 | STAFF RIO ANITA GARIBALDI | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
91 | STAFF RIO LENON | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
92 | STAFF RIO NANA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
93 | STAFF RIO QUILMES | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
94 | GRIFE STAFFS ED HARDY | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
95 | WOODY LRCT AT ALTO DOS BURITIS | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
96 | WYCHBURY MARDERSTAFF BELLADONA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
97 | BALISTAFF SBT SPANISH GOLD JUNIOR | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
98 | BALISTAFFS SBT BIG TIGER | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
99 | BALISTAFFS SBT KEYCE | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
100 | BLACK COUNTRY STAFFBULL DIANA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
101 | BRASIL HOME GROWN STAFFRIO CARIOCA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
102 | FNATIC BULLS BLACK DIAMOND | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
103 | JAY LO GANGSTA PARADISE | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
104 | KRONSATERS KRONAN | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
105 | MYST LOKAN TERRIERS | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
106 | PLAYBOY STAFFORD DO LAGO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
107 | STAFF JOY'S AS REQUESTED | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
108 | STAFF RIO XENA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
109 | TARRANT THE CREW SBT ALMA STONE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
110 | ANTONIO BANDERAS STAFFORD DO LAGO | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
111 | DIVA MENDITI | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
112 | GRIFE STAFFS IRON GUZZ NOIR | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
113 | GRIFE STAFFS LUCKY | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
114 | GURKHAS STAFFIES TAMARA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
115 | LINE STAFFINES AMSTEL | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
116 | MARDERSTAFF IT'S UP TO YOU | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
117 | STAFF RIO CLEO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
118 | VALGLO BRITISH BULLSTAR | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
119 | MOLIVE STAFF’S ZARAH | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
120 | ANGELINA JOLIE STAFFORD DO LAGO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
121 | BALISTAFF SBT GEEZA | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
122 | BALISTAFFS SBT BODHI | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
123 | BALISTAFFS SBT LUKAKO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
124 | BRASIL HOME GROWN KANOPUS | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
125 | BROCKMAR COUNTING STARS | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
126 | FNATIC BULLS MARY KAY | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
127 | GRIFE STAFFS AZIMUT | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
128 | GURKHAS STAFFIES FLASH GORDON | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
129 | HAPPYSTAFFORD ENZO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
130 | HAPPYSTAFFORD GUNS | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
131 | HAPPYSTAFORD FRODO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
132 | MADAME SAFIRA STAFFORD DO LAGO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
133 | PETROSTAFFIES MINOTAURO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
134 | PETROSTAFFIES NOBLE ZAKK WYLDE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
135 | PETROSTAFFIES ZECA | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
136 | PLAYBOY JR STAFFORD DO LAGO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
137 | RIO VERMELHO ASHTAR STAFFS | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
138 | STAFF RIO AT KOBESTAFFS RELGA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
139 | STAFF RIO COWBOY | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
140 | STAFF RIO HAMMER | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
141 | STAFF RIO LUTHER | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
142 | STAFF RIO UBIRAJARA | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
143 | THE CREW JOHNN RAMBO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
144 | TOROSTAFFIES PANDEMONIUM | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
145 | BALISTAFFS SBT GIRL FROM IPANEMA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
146 | BLACK COUNTRY STAFFBULL FREUD | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
147 | BR SPUMAS GLOCK AT MOVILE STAFF'S | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
148 | CAMELOT’S PROMISE FULFILLED | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
149 | CASA FERNANDEZ GORILA | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
150 | CHEF STAFFBULL AGAPE | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
151 | D'SPAIN FUEGO NEGRO SKYFALL | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
152 | DOGWEILER STAFF FORD | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
153 | FNATIC BULLS ICE STORM | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
154 | GRIFE STAFFS RED SCOOBY | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
155 | GURKHAS STAFFIES FRANCA AT NP BULLS | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
156 | GURKHAS STAFFIES SINIRA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
157 | HAPPYSTAFFORD ATHENA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
158 | HAPPYSTAFFORD DRAKO GABRIELL | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
159 | HAPPYSTAFFORD IRON MURPHY | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
160 | JANASTAFF ODIN | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
161 | JOHNNY CASH STAFFBULL ÁGAPE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
162 | KOPENHAGEN´S OZZY | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
163 | KOPENHAGUEN'S DORY MORGANA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
164 | MARDERSTAFF DARKNESS | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
165 | MENDITI BRUCE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
166 | O'ALBUS DUMBLEDORE DU DOMAINE DE POUDLAR | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
167 | ROMA STAFFORD DO LAGO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
168 | SANG REAL STAFF SBT TOM CRUISE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
169 | STAFF RIO GAYA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
170 | STAFF RIO MARDERSTAFF STORM | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
171 | STAFFYLAKE BABY BEAR | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
172 | TAZ HILL DOGS STAFF | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
173 | TEREZA BLACK DO LOKAN TERRIERS | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
174 | TOCCOSTAFF CAPTAIN COOPER KINGSTAFFORD | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
175 | TOCCOSTAFF GREAT GATSBY | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
176 | VICYEN'S CRIXO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
177 | YAMASAKI BLACK MAMBA | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
178 | YAMASAKI BLACK SABBATH | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
179 | ATHILA JUNIOR STAFFORD DO LAGO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
180 | AYSSO BALISTAFF WYCHBURY | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
181 | BLACK COUNTRY STAFFBULL CHARLIE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
182 | BRASIL HOME GROWN SHOYO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
183 | DIAMONDS OF BLANCH SOME MIGHT SAY | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
184 | EROS T.C.T | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
185 | FNATIC BULLS AT GURKHAS KOBI | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
186 | FNATIC BULLS BIONIC | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
187 | GRIFE STAFFS LILICA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
188 | GURKHAS STAFFIES CROACIA AT NPBULLS | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
189 | GURKHAS STAFFIES FRIDA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
190 | GURKHAS STAFFIES JORDÂNIA AT NPBULLS | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
191 | JONH JONES BLACK COUNTRY OF G SERPA'S | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
192 | KANOCK DREAMING | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
193 | KOPENHAGEN'S SAFIRA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
194 | KOPENHAGEN´S BARONESA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
195 | MARDERSTAFF AMÁLIA | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
196 | MARDERSTAFF AT FNATICBULL TIGER | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
197 | MARDERSTAFF BEATRIZ KIDDO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
198 | MARVELOUS BULL GIORGIO ARMANI | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
199 | MENDITI BEL | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
200 | SAFIRA STAFFORD DO LAGO | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
201 | STAFFGREEN BUCANEER | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
202 | STAFFGREEN JACK SPARROW | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
203 | STAFFGREEN RED PRINCESS | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
204 | SURVIVALRIO ZENASTAFF TERA-ZEE | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
205 | SURVIVALRIO ZENASTAFF YON-ZEE | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
206 | TEMPTATIONSTAFF BIOSHOCK | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
207 | TOCCOSTAFF GUILTY GINGER | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
208 | TOROS DE IKAROS FENIX D'STAFF STAMP | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
209 | VIEN GALVE ABSOLUTELY FABOLOUS | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
210 | YAMASAKI ROMULO | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
211 | ZEUS DO LOKAN TERRIERS | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | 24 | 42 | 238 | 220 | 190 | 2724 |
GERAL POR TITULOS
CÃO | TITULOS | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BISS | BOSS | RES | ||||
1 | TUPAC SHAKUR GANGSTA PARADISE | M | 3 | 1 | 0 | 80 |
2 | POP DIAMOND ZION AT GRIFESTAFFS | M | 3 | 0 | 2 | 80 |
3 | TGB HUGO BOSS AT GRIFE STAFFS | M | 3 | 0 | 0 | 60 |
4 | STAFF RIO URCA | F | 1 | 2 | 0 | 60 |
5 | STAFF RIO VAN GOGH | M | 2 | 0 | 1 | 50 |
6 | ASHTAR STAFFS CASTRO ALVES | M | 0 | 2 | 1 | 50 |
7 | 50 CENT GANGSTA PARADISE | M | 1 | 1 | 0 | 40 |
8 | TOCCOSTAFF EMINENT EUPHORIA | F | 1 | 1 | 0 | 40 |
9 | GRIFE STAFFS RITA LEE | F | 0 | 2 | 0 | 40 |
10 | DIAMONDS OF BLANCH TANGERINE DREAM | F | 0 | 2 | 0 | 40 |
11 | GRIFE STAFFS DORITOS | M | 0 | 0 | 4 | 40 |
12 | STAFF RIO VICTORIA SECRET | F | 0 | 0 | 4 | 40 |
13 | GRIFESTAFFS HOPE | F | 0 | 1 | 1 | 30 |
14 | MARDERSTAFF FORTINITE | F | 0 | 1 | 1 | 30 |
15 | DIAMONDS OF BLANCH BLACK SPARKLING | F | 0 | 1 | 1 | 30 |
16 | STAFF RIO ELVIRA | F | 0 | 1 | 1 | 30 |
17 | ZUTAR AFRICAN RAMBO | M | 1 | 0 | 1 | 30 |
18 | STAFF RIO QUINTA DA BOA VISTA | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
19 | SENNYARDS YOU'LL BE IN MY HEART | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
20 | NORTHPOINTS LOOKING FLASHY | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
21 | KOPENHAGEN´S HERMES | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
22 | STAFF RIO EMILY | F | 1 | 0 | 0 | 20 |
23 | ELSA MENDITI | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
24 | YAMASAKI MAGUILA | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
25 | STAFF RIO MARDERSTAFF NAGÔ | M | 0 | 0 | 2 | 20 |
26 | JOSS STONE CROSSFLAGS STAFFORDS | F | 1 | 0 | 0 | 20 |
27 | BALISTAFFS SBT JOE CAGE | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
28 | MARDERSTAFF CERSEI LANNISTER | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
29 | STAFF RIO IVE | F | 1 | 0 | 0 | 20 |
30 | HAPPYSTAFFORD EVITA PERON | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
31 | MARVELOUS BULL ZEUS | M | 0 | 1 | 0 | 20 |
32 | FNATIC BULLS BLACK LABEL | F | 1 | 0 | 0 | 20 |
33 | LA BELLE NOIRE DU DOMAINE DE POUDLARD | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
34 | TROUBLE BLACK LOKAN DO LOKAN TERRIERS | M | 0 | 1 | 0 | 20 |
35 | BLACK COUNTRY STAFFBULL ÁRIA | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
36 | BRAVE SPIRIT KEY SOUL PLAYER | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
37 | PRIDESBT PRADA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
38 | STAFF RIO WICCA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
39 | YAMASAKI SPARTA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
40 | HAPPYSTAFFORD DAYMON TONY STARK | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
41 | MISSY ELLIOT GANGSTA PARADISE | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
42 | STAFF RIO ANTONELLA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
43 | GRIFE STAFFS ARYA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
44 | PRIDESBT PRINCE GEORGE | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
45 | HAPPYSTAFFORD EROS JACK | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
46 | MAGICSBT DAKOTA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
47 | MARDERSTAFF JANIS JOPLIN | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
48 | STAFF RIO ECLIPSE | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
49 | TOCCOSTAFF DIRTY DEEDS | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
50 | SENNYARDS LET THE DREAM COMES TRUE | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
51 | ALCHEMISTAFF VITTO | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
52 | EARTHQUAKE STAFFS MERENGUE | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
53 | BONO VOX U2 DE LA FUENTE DE LOS ACEBOS | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
54 | YAMASAKI RONDA ROUSEY | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
55 | BLACK COUNTRY STAFFBULL EVA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
56 | AVATAR BLACK VIC RATTLEHEAD | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
57 | CRASHKON BLACK PEARL | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
58 | STAFF RIO EVITA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
59 | YAMASAKI MAKHULO | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
24 | 24 | 42 | 1380 |
GERAL POR PONTOS MACHOS
Sistema de Pontuação:BISS/BOS: 20 pts | Reserva: 10 pts | 1º na classe: 3 pts | 2º na classe: 2 pts | 3º na classe: 1 pts
CÃO | TITULOS | CLASSE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISS | BOSS | RES | 1º | 2º | 3º | PTS | |||
